Prix de l'eau chaude
Tri par prix croissant.
Sources: industrie.gouv.fr pour le fuel, distributeurs pour les autres énergies notamment gaz de bordeaux
Mise à jour effectuée en Avril 2019.
Prix (Centimes / kWh) | Coût annuel pour 5 personnes | |
---|---|---|
Chauffe eau solaire thermodynamique | 3 | 150 |
Chauffe eau solaire capteur vitré ou sous vide | 7 | 317 |
Gaz naturel | 9 | 400 |
Cumulus électrique | 15,9 | 500 |
Fuel | 12 | 500 |
Propane | 17 | 662 |
Les chiffres donnent le prix du kWh efficace. Ils prennent en compte les rendements moyens de combustion et de régulation des installations.